Osservatorio delle aste giudiziarie immobiliari
Dati del Portale delle Vendite Pubbliche elaborati da ImmobilScan · Aggiornamento del 25 ottobre 2026 · Licenza CC BY 4.0
In sintesi
Al 25 ottobre 2026 in Italia ci sono 17.287 aste giudiziarie immobiliari attive, in 107 province e 153 tribunali. Negli ultimi 30 giorni ne sono state pubblicate 7.310. Il prezzo base mediano è 60.000 €, e le aste che hanno già avuto un ribasso sono scese in media del 33% rispetto al primo prezzo base.
Dati elaborati da ImmobilScan · Aggiornati al 25 ottobre 2026 · Metodologia
Quante aste ci sono e come cambiano
Il grafico mostra le nuove aste pubblicate ogni mese. È il numero più stabile per capire l'andamento: il totale delle aste attive dipende anche da quanto durano le procedure e da quante vendite vanno deserte.
L'ultima barra, più chiara, è il mese in corso: non ancora chiuso.
Nuove aste mese per mese
| Mese | Nuove aste |
|---|---|
| ottobre 2026 | 6.342 |
| settembre 2026 | 6.998 |
| agosto 2026 | 3.153 |
| luglio 2026 | 8.738 |
| giugno 2026 | 6.825 |
| maggio 2026 | 7.420 |
| aprile 2026 | 6.894 |
| marzo 2026 | 7.410 |
| febbraio 2026 | 5.923 |
Prezzi e ribassi
Il prezzo base mediano delle aste attive è 60.000 €, la media 157.600 €. La media è più alta perché pochi immobili molto cari la spostano verso l'alto: per farsi un'idea il mediano è più rappresentativo, e ancora di più quello della singola categoria. Per gli appartamenti il prezzo base mediano è 66.000 €. Il ribasso medio è calcolato sulle sole aste che ne hanno avuto almeno uno, rispetto al primo prezzo base che conosciamo.
| Italia | Valore |
|---|---|
| Aste attive | 17.287 |
| Nuove negli ultimi 30 giorni | 7.310 |
| Vendite nei prossimi 30 giorni | 7.542 |
| Prezzo base mediano | 60.000 € |
| Prezzo base medio | 157.600 € |
| Offerta minima media | 119.700 € |
| Ribasso medio (su 9.022 aste con ribasso) | 33% |
| Al tentativo 1 | 7.400 |
| Al tentativo 2 | 5.619 |
| Al tentativo 3 | 3.109 |
| Al quarto tentativo o oltre | 1.159 |
Per regione
| Regione | Aste attive | Nuove 30 giorni | Prezzo base mediano | Ribasso medio |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 668 | 275 | 47.600 € | 29% |
| Basilicata | 413 | 167 | 63.800 € | 37% |
| Calabria | 1.053 | 515 | 38.300 € | 36% |
| Campania | 1.093 | 406 | 65.300 € | 30% |
| Emilia-Romagna | 698 | 299 | 71.000 € | 33% |
| Friuli-Venezia Giulia | 146 | 59 | 83.800 € | 31% |
| Lazio | 1.601 | 711 | 67.300 € | 34% |
| Liguria | 311 | 104 | 61.300 € | 31% |
| Lombardia | 1.755 | 799 | 70.400 € | 32% |
| Marche | 1.108 | 438 | 65.400 € | 35% |
| Molise | 171 | 42 | 40.400 € | 37% |
| Piemonte | 1.390 | 618 | 42.000 € | 33% |
| Puglia | 1.180 | 536 | 53.200 € | 36% |
| Sardegna | 820 | 340 | 70.400 € | 33% |
| Sicilia | 2.134 | 910 | 43.700 € | 34% |
| Toscana | 1.304 | 496 | 93.800 € | 30% |
| Trentino-Alto Adige | 100 | 53 | 134.000 € | 29% |
| Umbria | 619 | 223 | 63.900 € | 30% |
| Valle d'Aosta | 62 | 28 | 68.700 € | 34% |
| Veneto | 661 | 291 | 83.400 € | 33% |
Per tipo di immobile
| Tipo di immobile | Aste attive | Prezzo base mediano |
|---|---|---|
| Appartamenti | 8.083 | 66.000 € |
| Ville e villini | 726 | 163.200 € |
| Rustici e case rurali | 315 | 74.000 € |
| Box e posti auto | 1.323 | 8.500 € |
| Cantine, magazzini e depositi | 989 | 20.000 € |
| Negozi e locali commerciali | 1.335 | 87.500 € |
| Uffici e studi | 329 | 93.000 € |
| Capannoni, opifici e laboratori | 868 | 190.000 € |
| Alberghi e strutture ricettive | 120 | 691.300 € |
| Terreni | 1.736 | 23.600 € |
| Terreni edificabili | 470 | 65.900 € |
| Edifici interi e in costruzione | 861 | 63.000 € |
| Impianti sportivi e palestre | 31 | 106.300 € |
| Case di cura e ospedali | 13 | 1.073.300 € |
| Conventi, istituti e scuole | 7 | 414.900 € |
| Teatri, cinema e sale | 8 | 205.800 € |
| Castelli e dimore storiche | 9 | 1.019.700 € |
| Beni mobili e aziende | 5 | 1.200 € |
| Altro | 59 | 10.000 € |
La categoria è quella del bene principale del lotto: un appartamento venduto con box e cantina conta come appartamento.
Tribunali con più aste
| Tribunale | Aste attive |
|---|---|
| Tribunale di Roma | 568 |
| Tribunale di Cagliari | 391 |
| Tribunale di Cosenza | 386 |
| Tribunale di Fermo | 331 |
| Tribunale di Bari | 330 |
| Tribunale di Perugia | 326 |
| Tribunale di Torino | 322 |
| Tribunale di Macerata | 310 |
| Tribunale di Siracusa | 302 |
| Tribunale di Firenze | 273 |
| Tribunale di Alessandria | 268 |
| Tribunale di Foggia | 265 |
| Tribunale di Brescia | 258 |
| Tribunale di Milano | 253 |
| Tribunale di Catania | 236 |
| Tribunale di Tivoli | 228 |
| Tribunale di Bergamo | 222 |
| Tribunale di Spoleto | 210 |
| Tribunale di Napoli Nord in Aversa | 208 |
| Tribunale di Velletri | 206 |
Come sono calcolati i dati
Usiamo solo le aste giudiziarie del Portale delle Vendite Pubbliche. Un'asta è attiva se ha una data di vendita futura; «nuove» sono quelle pubblicate negli ultimi 30 giorni; il comune è quello dell'immobile. Gli annunci si aggiornano quattro volte al giorno, le statistiche si ricalcolano ogni notte. Il prezzo di aggiudicazione non è pubblicato in modo sistematico: per questo non pubblichiamo stime di «quanto si risparmia».
Come citare questi dati
Le statistiche di questa pagina sono pubblicate con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. Puoi riprenderle citando: «Fonte: ImmobilScan su dati del Portale delle Vendite Pubbliche, aggiornamento del 25 ottobre 2026» con il link a questa pagina. Per segnalare un errore: amministrazione@immobilscan.it.
Fonte: ImmobilScan su dati del Portale delle Vendite Pubbliche, aggiornamento del 25 ottobre 2026
Scarica i dati in CSVDomande frequenti
- Quante aste giudiziarie immobiliari ci sono in Italia?
- Al 25 ottobre 2026 le aste giudiziarie immobiliari attive, cioè con una data di vendita futura, sono 17.287. Negli ultimi 30 giorni ne sono state pubblicate 7.310.
- Di quanto scende in media il prezzo di un'asta?
- Le aste attive che hanno già avuto almeno un ribasso sono scese in media del 33% rispetto al primo prezzo base. Nelle esecuzioni immobiliari ogni ribasso può arrivare a un quarto del prezzo base precedente e, dopo il quarto tentativo deserto, alla metà (art. 591 c.p.c.).
- Da dove vengono questi numeri?
- Dagli annunci del Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, che ImmobilScan legge quattro volte al giorno; le statistiche si ricalcolano ogni notte.
- Posso usare questi dati in un articolo?
- Sì, con licenza CC BY 4.0: cita «ImmobilScan su dati del Portale delle Vendite Pubbliche» con la data di aggiornamento e il link alla pagina.